Berikut contoh spesifikasi material yang umumnya tercantum dalam dokumen prototipe tersebut.
| Komponen | Material/Spesifikasi Umum |
|---|---|
| Pondasi | Footplat beton bertulang, mutu beton sekitar K-225 hingga K-250 (tergantung desain) |
| Sloof | Beton bertulang |
| Kolom | Beton bertulang |
| Balok | Beton bertulang |
| Plat lantai | Beton bertulang |
| Dinding | Bata ringan (AAC) atau bata merah sesuai desain |
| Plester | Mortar semen |
| Acian | Semen instan |
| Lantai | Keramik granit/homogeneous tile pada ruang utama, keramik standar pada area servis |
| Atap | Baja ringan galvanis atau baja profil |
| Penutup atap | Spandek atau metal roof |
| Plafon | Gypsum pada rangka hollow galvanis |
| Kusen | Aluminium |
| Pintu | Aluminium atau kayu engineering |
| Jendela | Aluminium dengan kaca bening |
| Cat | Cat eksterior dan interior berbahan akrilik |
| Talang | Galvalum atau PVC |
| Drainase | U-Ditch beton pracetak |
| Parkir | Beton rigid atau paving block |
| Sanitasi | Septic tank dan sumur resapan |
| Air bersih | Pipa PVC kelas AW/D sesuai fungsi |
| Instalasi listrik | Kabel NYM/NYY dalam conduit PVC |
| Lampu | LED hemat energi |
| APAR | Disediakan sesuai standar keselamatan |
Material Struktur
Untuk struktur utama biasanya meliputi:
- Beton ready mix atau site mix.
- Semen Portland tipe I.
- Pasir beton.
- Batu split ukuran 1–2 cm.
- Besi tulangan ulir (D10, D13, D16, D19, D22 sesuai gambar struktur).
- Besi polos Ø8 dan Ø10 untuk sengkang.
- Kawat bendrat.
- Bekisting multipleks.
Material Arsitektur
Material finishing antara lain:
- Bata ringan AAC.
- Perekat bata ringan.
- Mortar plester.
- Mortar aci.
- Keramik lantai 60×60 cm.
- Keramik toilet anti-slip.
- Granit pada area pelayanan (opsional).
- Gypsum 9 mm.
- Rangka hollow galvanis.
- Cat interior.
- Cat eksterior weatherproof.
Material Atap
Komponen atap umumnya terdiri atas:
- Baja ringan G550.
- Sekrup SDS.
- Nok atap.
- Lisplank.
- Talang galvalum.
- Penutup atap spandek.
Material Mekanikal & Elektrikal
- Panel listrik.
- MCB.
- Kabel NYM.
- Kabel grounding.
- Lampu LED.
- Stop kontak.
- Saklar.
- Exhaust fan toilet.
- Pompa air.
- Tandon air.
Plumbing
- Pipa PVC AW.
- Pipa PVC D.
- Floor drain.
- Closet duduk.
- Wastafel.
- Kran stainless.
- Septic tank.
- Bak kontrol.
Apakah ada Bill of Quantity (BOQ)?
Ya. Dalam dokumen prototipe pemerintah juga terdapat daftar kuantitas pekerjaan (BOQ) yang berisi volume pekerjaan, seperti:
- Galian tanah (m³)
- Urugan pasir
- Beton pondasi (m³)
- Besi tulangan (kg)
- Bekisting (m²)
- Dinding bata ringan (m²)
- Plester dan acian (m²)
- Keramik lantai (m²)
- Pengecatan (m²)
- Rangka atap (kg)
- Penutup atap (m²)
- Instalasi listrik (titik)
- Plumbing (titik)
BILL OF MATERIAL (BOM) GEDUNG KDMP 600 m²
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
| No | Material | Satuan | Estimasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pagar proyek | m | 120 |
| 2 | Bouwplank | m | 120 |
| 3 | Kayu bouwplank | m³ | 2 |
| 4 | Paku | kg | 40 |
| 5 | Benang ukur | roll | 20 |
B. PEKERJAAN TANAH
| Material | Volume |
|---|---|
| Galian tanah | 250 m³ |
| Urugan pasir | 70 m³ |
| Urugan sirtu | 90 m³ |
| Pemadatan tanah | 600 m² |
C. PEKERJAAN PONDASI
Beton
| Material | Volume |
|---|---|
| Beton K-225 | 55 m³ |
Tulangan
| Material | Berat |
|---|---|
| Besi D13 | 3.000 kg |
| Besi D16 | 2.700 kg |
| Besi D19 | 1.600 kg |
| Besi polos Ø8 | 1.100 kg |
| Kawat bendrat | 180 kg |
D. SLOOF
| Material | Volume |
|---|---|
| Beton K-250 | 24 m³ |
| Besi D13 | 1.600 kg |
| Besi Ø8 | 550 kg |
E. KOLOM
Jumlah kolom ±30 buah
| Material | Volume |
|---|---|
| Beton | 28 m³ |
| Besi D16 | 2.400 kg |
| Besi Ø10 | 900 kg |
F. BALOK
| Material | Volume |
|---|---|
| Beton | 32 m³ |
| Besi D16 | 2.900 kg |
| Besi Ø10 | 1.000 kg |
G. PLAT LANTAI
| Material | Volume |
|---|---|
| Beton | 72 m³ |
| Wiremesh M8 | 650 m² |
H. DINDING
Menggunakan bata ringan AAC
| Material | Volume |
|---|---|
| Bata ringan 10 cm | 7.800 buah |
| Mortar perekat | 360 sak |
| Mortar plester | 450 sak |
| Mortar aci | 250 sak |
I. LANTAI
| Material | Volume |
|---|---|
| Keramik 60×60 | 630 m² |
| Keramik toilet anti slip | 50 m² |
| Semen perekat keramik | 320 sak |
| Nat keramik | 150 kg |
J. PLAFON
| Material | Volume |
|---|---|
| Gypsum 9 mm | 620 m² |
| Rangka hollow galvanis | 4.500 m |
| Sekrup gypsum | 35.000 buah |
K. ATAP
Baja Ringan
| Material | Volume |
|---|---|
| Kuda-kuda baja ringan | 6 ton |
| Reng | 3 ton |
| Bracket | 400 buah |
Penutup Atap
| Material | Volume |
|---|---|
| Spandek 0,35 mm | 700 m² |
| Nok atap | 70 m |
| Sekrup roofing | 6.000 buah |
L. PINTU
| Material | Jumlah |
|---|---|
| Pintu aluminium kaca | 12 unit |
| Pintu kayu engineering | 18 unit |
| Handle pintu | 30 set |
| Engsel | 90 buah |
M. JENDELA
| Material | Jumlah |
|---|---|
| Kusen aluminium | 220 m |
| Kaca 8 mm | 120 m² |
N. PENGECATAN
| Material | Volume |
|---|---|
| Cat interior | 900 liter |
| Cat eksterior | 450 liter |
| Cat besi | 120 liter |
| Cat kayu | 80 liter |
O. SANITASI
| Material | Jumlah |
|---|---|
| Closet duduk | 6 unit |
| Wastafel | 6 unit |
| Floor drain | 10 unit |
| Septic tank | 1 unit |
| Bak kontrol | 6 unit |
P. PLUMBING
| Material | Volume |
|---|---|
| Pipa PVC AW 1/2″ | 250 m |
| Pipa PVC AW 3/4″ | 180 m |
| Pipa PVC AW 1″ | 150 m |
| Pipa PVC 4″ | 120 m |
| Sambungan PVC | 450 buah |
Q. LISTRIK
| Material | Jumlah |
|---|---|
| Panel listrik | 1 unit |
| MCB | 24 unit |
| Lampu LED | 90 unit |
| Stop kontak | 80 titik |
| Saklar | 60 titik |
| Kabel NYM 2×1,5 | 2.000 m |
| Kabel NYM 3×2,5 | 1.800 m |
| Conduit PVC | 2.500 m |
R. DRAINASE
| Material | Volume |
|---|---|
| U-Ditch 40 cm | 110 m |
| Tutup U-Ditch | 110 m |
| Buis beton | 12 unit |
S. PEKERJAAN LUAR
| Material | Volume |
|---|---|
| Paving block | 320 m² |
| Kanstin | 180 m |
| Beton parkir | 180 m² |
T. REKAP MATERIAL UTAMA
| Material | Estimasi |
|---|---|
| Beton ready mix | ±211 m³ |
| Semen (termasuk mortar) | ±1.600–1.900 sak |
| Pasir | ±240 m³ |
| Split | ±180 m³ |
| Bata ringan | ±7.800 buah |
| Besi tulangan | ±17 ton |
| Wiremesh | ±650 m² |
| Baja ringan | ±9 ton |
| Spandek | ±700 m² |
| Gypsum | ±620 m² |
| Keramik | ±680 m² |
| Cat | ±1.550 liter |
| Kabel listrik | ±3.800 m |
| Pipa PVC | ±700 m |
Estimasi Nilai Material
Dengan harga material tahun 2026 (belum termasuk upah, alat, pajak, dan biaya umum), kebutuhan material diperkirakan berada pada kisaran Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar. Jika ditambah biaya tenaga kerja, peralatan, manajemen proyek, keuntungan kontraktor, dan biaya lain, total biaya pembangunan umumnya berada di kisaran Rp1,4 miliar hingga Rp1,8 miliar, tergantung lokasi, spesifikasi akhir, dan harga material setempat.
